TELEVISEUR OLED 140 CM PANASONIC
Le prix initial était : 1499,00 €.1290,00 €Le prix actuel est : 1290,00 €.
NOUVEAU OLED 140 CM PANASONIC PIEDS CENTRAL TOURNANT
- Écran OLED 4K : des couleurs naturelles, un contraste élevé et des noirs profonds
- Cellules auto-émissives : chaque pixel s’illumine indépendamment
- Processeur HCX Pro AI MK II : améliore les couleurs, la netteté et le contraste
- Son Dynamic Theater Surround Pro : audio immersif avec Dolby Atmos
- Fire TV intégré : navigation simple avec des contenus personnalisés
- Mode jeu extrême : une image fluide grâce au 144 Hz, HFR et VRR
- HDMI 2.1 : compatibilité optimale avec les consoles nouvelle génération
Image et affichage
- Technologie de dalle : OLED 4K / Master OLED Pro
- Résolution : Ultra HD 4K (3 840 × 2 160)
- Taux de rafraîchissement : jusqu’à 144 Hz
- Smooth Motion Drive Pro : oui
- Support HDR multiple : HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ
- Contraste : OLED / contraste ultime
- Espace colorimétrique : spectre de couleurs étendu
- Dolby Vision IQ : oui
- HDR10+ Adaptive : oui
- Mode cinéaste : oui (avec détection intelligente)
- Processeur : HCX Pro AI Processor MKII
- IA automatique pour l’image : oui
- Modes d’image : IA automatique, dynamique, normal, cinéma, vrai cinéma, cinéaste, personnalisé, professionnel 1, professionnel 2, sport, jeu, vrai jeu, Dolby Vision (vif / IQ / sombre / jeu), mode calibré Netflix adaptatif, mode calibré Prime Video
- Mode ISF : oui
Audio et son
- Dolby Atmos : oui
- Son surround : Dynamic Theater Surround Pro
- Puissance des haut-parleurs : 60 W (avant : 15 W × 2 + caisson de graves : 30 W) + caisson de graves mono avec radiateur passif × 2
- IA automatique pour le son : oui
- Modes audio : IA automatique, standard, musique, voix, stade, FPS, RPG, utilisateur
Fonctionnalités connectées
- TV connectée : Fire TV
- Assistant Google intégré : non
- Compatible avec l’Assistant Google : non
- Alexa : oui (mains libres)
- Compatible avec Alexa : oui
- Mode ambiant Fire TV : oui
- Apple AirPlay : oui
- Apple Home : oui
- Réseau domestique : oui (client)
- Contrôle IP domestique : non
- Diffusion TV interne (SATIP / DVB-IP) : non
- Mise en miroir / Google Cast (Chromecast intégré) : mise en miroir
- Lecteur multimédia : oui
Fonctionnalités de jeu
- Mode jeu : oui (mode jeu extrême avec carte de contrôle de jeu améliorée)
- Support HDMI 2.1 VRR : oui (jusqu’à 144 Hz)
- Support HDMI 2.1 HFR : oui
- AMD FreeSync Premium : oui
- Compatible G-Sync : oui
Connectivité et ports
- Wi-Fi intégré : oui
- Bluetooth : oui
- HID / HOGP (clavier / souris)
- A2DP (audio stéréo : entrée / sortie)
- Liaison audio Bluetooth : oui
- Entrées HDMI : 4 (latérales : 4)
- HDCP : oui (HDCP2.3)
- Fonctionnalités HDMI 2.1 :
- eARC (canal de retour audio amélioré) (entrée 2)
- ALLM (mode de latence automatique faible) (toutes les entrées)
- VRR (taux de rafraîchissement variable) (entrées 1 et 2)
- 4K HFR (haute fréquence d’images) (entrées 1 et 2)
- AMD Freesync Premium (entrées 1 et 2)
- Compatible G-Sync (entrées 1 et 2)
- Liaison d’alimentation du signal HDMI : oui
- USB : 3 (2 latéraux, 1 en bas ; USB 3.0 × 1, USB 2.0 × 2)
- Ethernet : 1
- Interface commune (CI) : 1 (CI Plus, version 1.4, ECP)
- Entrée vidéo analogique : non
- Entrée vidéo composante partagée avec composite : non
- Sortie audio numérique (optique) : 1 (en bas)
- Sortie audio numérique (coaxiale) : non
- Entrée PC (VGA) + entrée audio PC : non
- Sortie casque : 1 (en bas ; commutable vers caisson de graves)
Diffusion et réception
- Tuner numérique : DVB-T / T2 / DVB-S2 / DVB-C
- Tuner analogique : non
- Freely : oui
- Diffusion de données : non
- Enregistrement USB-HDD : oui
- Fenêtre multiple : 2T PAP
- Contrôle HDAVI : oui
- Guidage vocal : oui
- Guide électronique des programmes (EPG) : oui
- Langues du menu d’affichage à l’écran : 27 langues
- Double tuner : oui
Conception et dimensions
- Design pivotant : oui
- Capteur ambiant (CATS) : oui
- Dimensions sans support (L × H × P) : 1 225 × 769 × 58 mm
- Dimensions avec support (L × H × P) : 1 225 × 787 × 348 mm
- Poids sans support : 18,5 kg
- Poids avec support : 23,0 kg
- Dimensions du socle (L × P) : 388 × 348 mm
- Compatible VESA : oui
- Dimensions VESA (L × H) : 300 × 300 mm
- Dimensions de l’emballage (L × H × P) : 1 590 × 886 × 228 mm
- Poids total emballé : 31,0 kg
Informations générales
- Marque : Panasonic
- Référence du modèle : TV-55Z90BEB
- Taille d’écran visible (diagonale) : 139 cm / 55 pouces
- Résolution d’écran : 3 840 × 2 160
- Alimentation : CA 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
- Accessoires inclus : télécommande TV
| Taille de l’écran | 139 cm (55 ) | |
| Technologie | OLED, garantit aux images un contraste élevé, des couleurs réalistes et un noir profond | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d’image. Plus il y a de pixels, plus l’image est riche | |
| Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | |
| Fréquence de balayage native | 120 Hz | |
| Fréquence de balayage native (Fluidité de l’image) | 120Hz affichent 120 images par seconde, adapté aux événements sportifs, aux jeux vidéo et aux films d’action | |
| Fréquence optimisée | jusqu’à 144 Hz | |
| Fréquence optimisée | jusqu’à 144 Hz , permet via un traitement d’amélioration d’afficher une fréquence plus élevée adapté aux jeux vidéo | |
| Type de processeur | HCX Pro AI MK II | |
| Dolby vision | oui, vous permettra d’obtenir des images très lumineuses, un contraste beaucoup plus élevé, et des couleurs plus riches | |
| HDR | oui, permet d’augmenter le niveau de détail de l’image et son contraste | |
| Son | ||
| Puissance | Barre de son 170 W (Son Frontal : 80 W + Côté: 15 W x 2 + En haut: 15 W x 2 + Haut-parleur: 30 W) | |
| Traitement du son | Dolby Atmos | |
| Barre de son intégrée | Oui | |
| Connectiques vidéo | ||
| HDMI 2.1 | 2 ports pour une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération et un second appareil HDMI | |
| HDMI 2.0 | 2 ports pour une belle image en 4K | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| Port USB | 3 | |
| Connectiques audio | ||
| Sortie optique | oui, permet d’envoyer le son de sa TV vers une barre de son en numérique, ou un casque TV avec un câble optique | |
| HDMI ARC (Audio Return Chanel) | oui, permet d’utiliser la télécommande de votre TV pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Prise casque | Oui | |
| Bluetooth | oui, permet d’envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth | |
| Connectivité | ||
| WiFi | Oui | |
| Compatible Airplay 2 | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimédias ( vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur | |
| Chromecast intégré | Non | |
| Assistant vocal intégré | Alexa | |
| TV connectée (Smart TV) | ||
| Le saviez-vous ? | une TV connectée a la capacité de se connecter au réseau internet et permet ainsi de faire des recherches, regarder des films et séries en streaming ou encore jouer à des jeux vidéo en ligne | |
| Système d’exploitation | TV connectée Fire TV | |
| Applications opérateurs | non concerné | |
| Réception | ||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Tuner satellite HD | Oui | |
| Fransat | Non | |
| Tuner câble | Oui | |
| Double tuner | oui, permet d’enregistrer une chaine tout en regardant une autre | |
| Gaming | ||
| Prise HDMI 2.1 | une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération | |
| VRR | oui, permet de synchroniser les fréquences de rafraichissement d’image de la télévision avec la plateforme de jeux vidéo pour une image fluide et sans aucune saccade | |
| ALLM | oui, permet au téléviseur de basculer automatiquement vers un mode de jeu spécifique lorsqu’il le détecte | |
| Traitement d’image spécifique | Non concerné | |
| Confort d’utilisation | ||
| Pied(s) | Central rotatif | |
| Pied | central rotatif, permet de régler l’orientation du téléviseur d’un simple mouvement de main pour faire tourner l’écran et de la regarder depuis n’importe quel endroit | |
| Nombre de télécommande(s) | 1 | |
| Type de télécommande | Classique avec pavé numérique | |
| Télécommande rétroéclairée | Non | |
| Connectique déportée | non concerné | |
| Support et fixation | ||
| Norme VESA | 300 x 300 mm | |
| Le saviez-vous ? | la norme d’interface VESA est la distance entre les 4 trous de fixation à l’arrière du téléviseur ( distance horizontale x distance verticale). Cette norme est utilisée pour la fixation de téléviseurs et d’autres écrans sur un support mural ou un pied. | |
| Support mural inclus | Non | |
| Consommation et économie d’énergie | ||
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 84.0 | |
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 147.0 | |
| Consommation en veille (watts) | 0.5 | |
| Le saviez-vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0.2016 euros/ KWh pour l’électricité au tarif bleu EDF d’un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d’utilisation (basé sur 1000 heures) | 17.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Pologne | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 8 ans, à compter de la date de fabrication | |
| Référence constructeur | 55Z90BE6-55 pouces (139cm) | |
| Marque | PANASONIC | |
| Indice de durabilité | 6,3 | |
| Usage | ||
| Cinéma | Oui | |
| Gaming | Non | |
| Sport | Non | |
| Polyvalent | Non | |
| Poids et Dimensions | ||
| LxHxP (avec pied) | 122.5 x 78.7 x 34.8 cm | |
| Poids avec pied | 23.0 | |
| Poids sans pied | 18.5 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 159 x 83.6 x 22.8 cm | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Télécommande, Cordon secteur, Pied | |
| Taille de l’écran | 139 cm (55 ) | |
| Technologie | OLED, garantit aux images un contraste élevé, des couleurs réalistes et un noir profond | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels conditionnent la qualité d’image. Plus il y a de pixels, plus l’image est riche | |
| Définition | 4K, la définition est 4X supérieure à la norme HD et permet un niveau de détail élevé | |
| Fréquence de balayage native | 120 Hz | |
| Fréquence de balayage native (Fluidité de l’image) | 120Hz affichent 120 images par seconde, adapté aux événements sportifs, aux jeux vidéo et aux films d’action | |
| Fréquence optimisée | jusqu’à 144 Hz | |
| Fréquence optimisée | jusqu’à 144 Hz , permet via un traitement d’amélioration d’afficher une fréquence plus élevée adapté aux jeux vidéo | |
| Type de processeur | HCX Pro AI MK II | |
| Dolby vision | oui, vous permettra d’obtenir des images très lumineuses, un contraste beaucoup plus élevé, et des couleurs plus riches | |
| HDR | oui, permet d’augmenter le niveau de détail de l’image et son contraste | |
| Son | ||
| Puissance | Barre de son 170 W (Son Frontal : 80 W + Côté: 15 W x 2 + En haut: 15 W x 2 + Haut-parleur: 30 W) | |
| Traitement du son | Dolby Atmos | |
| Barre de son intégrée | Oui | |
| Connectiques vidéo | ||
| HDMI 2.1 | 2 ports pour une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération et un second appareil HDMI | |
| HDMI 2.0 | 2 ports pour une belle image en 4K | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| Port USB | 3 | |
| Connectiques audio | ||
| Sortie optique | oui, permet d’envoyer le son de sa TV vers une barre de son en numérique, ou un casque TV avec un câble optique | |
| HDMI ARC (Audio Return Chanel) | oui, permet d’utiliser la télécommande de votre TV pour allumer et régler le volume de votre ampli, barre de son, console de jeu branché en HDMI disposant également de la norme ARC | |
| Prise casque | Oui | |
| Bluetooth | oui, permet d’envoyer le son de votre TV vers un casque ou une enceinte bluetooth | |
| Connectivité | ||
| WiFi | Oui | |
| Compatible Airplay 2 | oui, une technologie Apple qui permet de partager sans connectique des contenus multimédias ( vidéos, photos, musiques) sur le téléviseur | |
| Chromecast intégré | Non | |
| Assistant vocal intégré | Alexa | |
| TV connectée (Smart TV) | ||
| Le saviez-vous ? | une TV connectée a la capacité de se connecter au réseau internet et permet ainsi de faire des recherches, regarder des films et séries en streaming ou encore jouer à des jeux vidéo en ligne | |
| Système d’exploitation | TV connectée Fire TV | |
| Applications opérateurs | non concerné | |
| Réception | ||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Tuner satellite HD | Oui | |
| Fransat | Non | |
| Tuner câble | Oui | |
| Double tuner | oui, permet d’enregistrer une chaine tout en regardant une autre | |
| Gaming | ||
| Prise HDMI 2.1 | une image très fluide, notamment pour une console de jeu nouvelle génération | |
| VRR | oui, permet de synchroniser les fréquences de rafraichissement d’image de la télévision avec la plateforme de jeux vidéo pour une image fluide et sans aucune saccade | |
| ALLM | oui, permet au téléviseur de basculer automatiquement vers un mode de jeu spécifique lorsqu’il le détecte | |
| Traitement d’image spécifique | Non concerné | |
| Confort d’utilisation | ||
| Pied(s) | Central rotatif | |
| Pied | central rotatif, permet de régler l’orientation du téléviseur d’un simple mouvement de main pour faire tourner l’écran et de la regarder depuis n’importe quel endroit | |
| Nombre de télécommande(s) | 1 | |
| Type de télécommande | Classique avec pavé numérique | |
| Télécommande rétroéclairée | Non | |
| Connectique déportée | non concerné | |
| Support et fixation | ||
| Norme VESA | 300 x 300 mm | |
| Le saviez-vous ? | la norme d’interface VESA est la distance entre les 4 trous de fixation à l’arrière du téléviseur ( distance horizontale x distance verticale). Cette norme est utilisée pour la fixation de téléviseurs et d’autres écrans sur un support mural ou un pied. | |
| Support mural inclus | Non | |
| Consommation et économie d’énergie | ||
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement | 84.0 | |
| Consommation pour 1000 heures de fonctionnement en mode HDR | 147.0 | |
| Consommation en veille (watts) | 0.5 | |
| Le saviez-vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0.2016 euros/ KWh pour l’électricité au tarif bleu EDF d’un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d’utilisation (basé sur 1000 heures) | 17.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Pologne | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 8 ans, à compter de la date de fabrication | |
| Référence constructeur | 55Z90BE6-55 pouces (139cm) | |
| Marque | PANASONIC | |
| Indice de durabilité | 6,3 | |
| Usage | ||
| Cinéma | Oui | |
| Gaming | Non | |
| Sport | Non | |
| Polyvalent | Non | |
| Poids et Dimensions | ||
| LxHxP (avec pied) | 122.5 x 78.7 x 34.8 cm | |
| Poids avec pied | 23.0 | |
| Poids sans pied | 18.5 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 159 x 83.6 x 22.8 cm | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Télécommande, Cordon secteur, Pied | |



